FX初心者のためのFX業者の選び方
FX初心者のかたにFX比較のポイントは、「FX業者の信頼性」「手数料、スワップ金利、レバレッジ、スプレッドなどの面から投資スタイルに合わせて選らぶこと」です。
当サイトにおいては、上記観点から各項目で利点のあるFX業者を紹介しています。
FX 1000通貨で選ぶなら
| FXトレーディングシステムズ | |||||||||
|
|
【1000通貨から手数料無料】 FXトレーディングシステムズの『FXブロードネット』なら1000通貨取引から手数料無料でスプレッド0.5銭からと狭くFX業者の中でもコスト最安の業者になります。レバレッジも1倍から400倍の取引が可能でかなり融通が利きます。スワップ金利も業界最高水準。使い勝手は抜群ですね。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.5銭~ | 1倍~400倍 | 24通貨ペア | ||||||
FX 総合NO.1
| 外為どっとコム | |||||||||
|
|
【業界最大手】 外為どっとコムは、信頼性、スワップ・手数料などの取引面、情報量、トタール面でNO.1ですね!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円/300円 | 2銭 | 20/100倍 | 12通貨ペア | ||||||
FX スワップ金利で選ぶなら
| フォーランドフォレックス | |||||||||
|
|
【スワップ金利業界最高】 FX業者の中でも、フォーランドオンラインのスワップ金利の高さは群を抜いています! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50倍 | 17通貨ペア | ||||||
FX 信頼度で選ぶなら
| セントラル短資FX | |||||||||
|
|
【全額信託保全「セキュリティートラスト」】 セントラル短資FXなら、短資系で安心かつ即日全額信託保全と信頼性は抜群です!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 2銭 | 50/100倍 | 22通貨ペア | ||||||
FX 手数料無料でドル円スプレッド0銭
| DMM.com証券 | |||||||||
|
|
【レバレッジ25~200倍】 【取引手数料0円】 【ドル円スプレッド0銭】 DMM.com証券の「DMM FX」では、手数料0円+ドル円スプレッド0銭と取引コスト最安。ユーロ円0.6銭、ポンド円1.6銭、豪ドル円1.2銭、NZドル円1.6銭と他の通貨ペアのスプレッドも狭い。さらにスワップ金利も業界最高水準。レバレッジは最大200倍まで。 | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0銭 | 25倍~200倍 | 12通貨ペア | ||||||
FX レバレッジで選ぶなら
| MJ | |||||||||
|
|
【レバレッジ1~400倍】 MJならレバレッジを1倍から400倍の9種類から選択できますので、様々な投資スタイルに合致!! | ||||||||
| 手数料 | スプレッド | レバレッジ | 取扱通貨ペア | ||||||
| 0円 | 0.8銭以下 | 1~400倍 | 32通貨ペア | ||||||
- <外為>東京=10時 1ドル=87円33~34銭
- 7月29日(木) 10時8分
- ドル、売り地合い受け継ぐ=87円台前半〔東京外為〕(29日午前9時)
- 7月29日(木) 9時31分
- 東京株、円高で反落99円安
- 7月29日(木) 9時20分